從這21家上市車企看,2011年第一季度凈利率最高的為江鈴汽車,達(dá)11.59%,比其去年同期水平(13.87%)水平略降,但仍高于其2010全年平均水平(10.86%),更高于其2009和2008全年水平。而長(zhǎng)安汽車今年第一季度凈利率達(dá)到8.85%(僅次于江鈴汽車),比去年同期(8.69%)有略微提升。ST金杯是這21家整車上市企業(yè)中今年第一季度凈利率降幅最大的企業(yè)。而廣汽長(zhǎng)豐由3.93%下降至負(fù)的1.38%,它是這21家整車企業(yè)中唯一一個(gè)今年第一季度出現(xiàn)凈虧損的企業(yè)。
2011 年第一季度中國(guó)汽車整車上市企業(yè)凈利率排名
上市企業(yè) 凈利潤(rùn)(元) 營(yíng)業(yè)收入(元) 凈利率
江鈴汽車 547706899.35 4727348374.71 11.59%
長(zhǎng)安汽車 722338338.70 8165486105.28 8.85%
星馬汽車 74986919.58 1080933230.84 6.94%
宇通客車 177233564.90 2947959956.18 6.01%
力帆股份 97771038.96 1775052552.58 5.51%
上海汽車 4501946436.56 96397036470.02 4.67%
一汽轎車 391513316.54 9586114900.70 4.08%
江淮汽車 335990956.79 9473878738.57 3.55%
東風(fēng)汽車 190483305.17 5426733,531.75 3.51%
福田汽車 436501036.71 14688478112.22 2.97%
曙光股份 47039423.90 1612816629.17 2.92%
海馬股份 83613580.47 3037956039.84 2.75%
安凱客車 13416939.27 655621900.53 2.05%
中通客車 8827147.49 457966359.80 1.93%
一汽夏利 51451282.95 3048888858.03 1.69%
ST 金杯 18809229.63 1120043385.21 1.68%
中國(guó)重汽 93479590.29 6901202325.59 1.35%
金龍汽車 46305802.29 3862742989.77 1.20%
中航黑豹 6849856.27 1148417196.65 0.60%
亞星客車 188605.34 131538697.88 0.14%
廣汽長(zhǎng)豐 -17516,225.77 1268604879.24 -1.38%
合計(jì) 7828937045.39 177514821,234.56 4.41%
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與電車之家無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。