參數(shù) | 信息 |
---|---|
廠商指導價 | 78.80萬-81.80萬 |
級別 | 中大型車 |
能源類型 | 純電動 |
上市時間 | 2025年 |
車身結構 | 4門5座三廂車 |
CLTC純電續(xù)航里程 | 650km(選裝22英寸輪轂)、620km(選裝23英寸輪轂) |
參數(shù) | 信息 |
---|---|
長寬高 | 5325×2017×1621mm |
軸距 | 3250mm |
整備質量 | 2500kg |
行李廂容積 | 暫無明確數(shù)據 |
參數(shù) | 信息 |
---|---|
電機類型 | 前感應/異步、后永磁/同步 |
前電機最大功率 | 180kW |
后電機最大功率 | 340kW |
系統(tǒng)綜合最大功率 | 520kW |
最大扭矩 | 900N·m |
0-100km/h加速時間 | 3.5秒 |
最高車速 | 240km/h |
參數(shù) | 信息 |
---|---|
電池類型 | 100kWh三元鋰電池 |
電池能量密度 | 暫無明確數(shù)據 |
快充時間 | 峰值充電功率可達600kW,充電5分鐘可補充255km續(xù)航 |
慢充時間 | 暫無明確數(shù)據 |
參數(shù) | 信息 |
---|---|
驅動方式 | 前置+后置四驅 |
前懸掛類型 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
參數(shù) | 信息 |
---|---|
輪胎規(guī)格 | 255/45 R22、265/40 R23(選裝) |
備胎規(guī)格 | 無備胎 |
配置 | 信息 |
---|---|
主/副駕駛座安全氣囊 | 標配 |
前/后排側氣囊 | 標配 |
前/后排頭部氣囊 | 標配 |
膝部氣囊 | 標配 |
胎壓監(jiān)測功能 | 標配 |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | 標配 |
疲勞駕駛提示 | 標配 |
車道偏離預警系統(tǒng) | 標配 |
車道保持輔助系統(tǒng) | 標配 |
道路交通標識識別 | 標配 |
配置 | 信息 |
---|---|
360度全景影像 | 標配 |
自動泊車入位 | 標配 |
遙控泊車 | 標配 |
自適應巡航 | 標配 |
駕駛模式切換 | 標配 |
可變懸架調節(jié) | 標配 |
空氣懸架 | 標配 |
配置 | 信息 |
---|---|
中控屏尺寸 |